La Natación es una disciplina deportiva de carácter competitivo que se desarrolla en piscina y comprende los estilos de crol, espalda, braza y mariposa. Las competiciones se estructuran por categorías y distancias, conforme a la normativa vigente.
Esta especialidad exige un alto nivel de preparación técnica y física, donde la mejora del rendimiento, la disciplina y el espíritu de superación son fundamentales en el desarrollo del deportista.
| Nom | Taille | Date |
|---|---|---|
| Voir CONVOCATORIA DE BECA CTD NATACION ASTURIAS 2026-27 | 649,79 KB | 18/05/2026 |
| Voir SOLICITUD NUEVA DE BECA CTD NATACION ASTURIAS 2026-27 | 199,50 KB | 18/05/2026 |
| Voir SOLICITUD RENOVACION DE BECA CTD NATACION ASTURIAS 2026-27 | 147,50 KB | 18/05/2026 |
| Voir ENTRENAMIENTO 3 SEGUIMIENTO INFANTIL FDNA 20025-26 | 143,46 KB | 18/05/2026 |
| Voir ENTRENAMIENTO 2 SEGUIMIENTO INFANTIL FDNA 20025-26 | 449,90 KB | 18/05/2026 |
| Voir ENTRENAMIENTO 2 SEGUIMIENTO JUNIOR FDNA 20025-26 | 453,46 KB | 18/05/2026 |
| Voir CRITERIOS DE SELECCIÓN FDNA CTO INTERTERRITORIAL CATEGORÍA INFANTIL | 102,28 KB | 18/05/2026 |
| Voir CONVOCATORIA TROFEO CIUDAD DE TERRASSA 2026 | 837,00 KB | 18/05/2026 |
| Voir CRITERIOS DE SELECCIÓN JUNIOR FDNA-CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON ABSOLUTO OPEN | 91,08 KB | 18/05/2026 |
| Voir CRITERIOS DE SELECCIÓN TROFEO CIUDAD DE TERRASSA 2026 | 86,52 KB | 18/05/2026 |
| Voir COMUNIDADES MÁLAGA ALEVÍN 2026 | 267,55 KB | 18/05/2026 |
| Voir COMUNIDADES PONTEVEDRA INF-JUN 2026 | 296,76 KB | 18/05/2026 |
| Voir FDNA Normas de participación en act. viajes y concentaciones | 832,39 KB | 18/05/2026 |
| Voir ENTRENAMIENTO 3 SEGUIMIENTO ALEVIN FDNA 20025-26 | 127,66 KB | 18/05/2026 |
| Voir ENTRENAMIENTO 2 SEGUIMIENTO ALEVIN FDNA 20025-26 | 134,61 KB | 18/05/2026 |
| Voir ENTRENAMIENTO 1 SEGUIMIENTO JUNIOR FDNA 20025-26 | 151,52 KB | 18/05/2026 |
| Voir ENTRENAMIENTO 1 SEGUIMIENTO ALEVIN FDNA 20025-26 | 134,00 KB | 18/05/2026 |
| Voir ENTRENAMIENTO 1 SEGUIMIENTO INFANTIL FDNA 20025-26 | 138,56 KB | 18/05/2026 |
| Voir PROGRAMA DE SEGUIMIENTO INFANTIL - JUNIOR FDNA 2025-26 | 127,56 KB | 18/05/2026 |
| Voir PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ALEVIN FDNA 2025-26 | 133,82 KB | 18/05/2026 |
| Voir CRITERIOS DE SELECCIÓN CTO. DE ESPAÑA DE NATACIÓN POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS (INFANTIL-JUNIOR) | 83,41 KB | 18/05/2026 |
| Voir CRITERIOS DE SELECCIÓN COMUNIDADES CSD ALEVIN 2026 | 87,39 KB | 18/05/2026 |
| Voir ASPECTOS GENERALES NATACION 2025-26 | 141,23 KB | 18/05/2026 |
| Voir REGLAMENTO NATACIÓN (rfen) | 353,75 KB | 18/05/2026 |
| Voir Temporada 24/25 | 4,88 MB | 01/09/2025 |
| Voir Temporada 23/24 | 327,56 KB | 08/05/2025 |
| Voir Temporada 21/22 | 1,25 MB | 08/05/2025 |
27 / 27
Aller à de 1
Montrer