NATACIÓN
Ámbito
Calendario 2026/27
Categorías
| Fecha | Competición | Categorías | Sede | N | LS | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oct 10:30 | VIII Trofeo FDNA Medio Fondo – Estilos | INF-JUN-ABS | CNSO (25m) | N | LS | R |
| 17 Oct 17:00 | 1ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 | ALE | El Quirinal (25m) | N | LS | R |
| 24 Oct 10:00 | XIV Open de Otoño | INF-JUN-ABS | CNSO (25m) | N | LS | R |
| 25 Oct 10:30 | XIII Trofeo de Todos los Santos | INF-JUN-ABS | El Quirinal (25m) | N | LS | R |
| 7 Nov 10:30 | XLVI Trofeo CNCO | INF-JUN-ABS | Parque del Oeste (25m) | N | · | · |
| 12 a 15 Nov 10:00 | LXIX Campeonato de España Absoluto Open P25 | ALE-INF-JUN-ABS | Madrid M-86 (25m) | N | · | · |
| 14 Nov 10:30 | 2ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 | ALE | Parque del Oeste (25m) | · | · | · |
| 14 Nov 17:00 | 1ª Jornada JJDD Benjamín 2026/27 | PBEN-BEN | Navia (25m) | · | · | · |
| 22 Nov 10:00 | III Trofeo Seronda Ovimáster Invierno | MAS | Parque del Oeste (25m) | N | · | · |
| 28 a 29 Nov 10:30 | V Copa de Asturias de Clubes Absoluta | INF-JUN-ABS | RGCC (25m) | · | · | · |
| 12 Dic 10:30 | Fase Regional Nacional 1500-3000 | INF-JUN-ABS | El Cristo (25m) | · | · | · |
| 13 Dic 10:00 | Campeonato de Asturias Fondo Máster | MAS | El Llano (25m) | · | · | · |
| 18 a 20 Dic 17:00 | XXXVI Copa de España Absoluta – División de Honor | INF-JUN-ABS | Sabadell (25m) | N | · | · |
| 18 a 20 Dic 17:00 | XXXVI Copa de España Absoluta – Primera División | INF-JUN-ABS | Pontevedra (25m) | N | · | · |
| 19 Dic 10:30 | 2ª Jornada JJDD Benjamín 2026/27 | PBEN-BEN | CNSO (25m) | · | · | · |
| 19 a 20 Dic 16:00 | XLIX Trofeo Navidad RGCC | INF-JUN-ABS | RGCC (25m) | · | · | · |
| 19 Dic 17:00 | 3ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 | ALE | CNSO (25m) | · | · | · |
| 9 a 10 Ene 10:30 | XL Trofeo la Magdalena | INF-JUN-ABS | El Quirinal (25m) | · | · | · |
| 9 Ene 17:00 | 4ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 | ALE | Parque del Oeste (25m) | · | · | · |
| 10 Ene 10:00 | Memorial Ángeles Carvajal «La Nena» | MAS | CNSO (25m) | · | · | · |
| 15 a 17 Ene 17:00 | Campeonato de Asturias de Invierno INF-JUN-ABS | INF-JUN-ABS | CNSO (50m) | · | · | · |
| 23 a 24 Ene 10:30 | Copa de Asturias Alevín | ALE | RGCC (25m) | · | · | · |
| 30 Ene 10:00 | XVII Campeonato de España de Larga Distancia P50 | INF-JUN-ABS | PDT (50m) | · | · | · |
| 30 Ene 16:30 | XI Memorial «César Gallego» | MAS | El Quirinal (25m) | · | · | · |
| 4 Feb 10:00 | XXXII Campeonato de España Master de Invierno | MAS | (50m) | N | · | · |
| 6 Feb 10:30 | 3ª Jornada JJDD Benjamín 2026/27 | PBEN-BEN | Sotrondio (25m) | · | · | · |
| 6 Feb 17:00 | 5ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 | ALE | Sotrondio (25m) | · | · | · |
| 12 a 14 Feb 10:00 | XV Campeonato de España por FF.AA. INF-JUN | INF-JUN | Pontevedra (50m) | N | · | · |
| 13 Feb 09:30 | XIII Trofeo de la Sidra | INF-JUN-ABS | RGCC (50m) | · | · | · |
| 19 a 21 Feb 10:00 | XIII Campeonato de España por FF.AA. Edad Escolar | ALE | Málaga (25m) | N | · | · |
| 21 Feb 10:00 | Trofeo FDNA Máster | MAS | El Cristo (50m) | · | · | · |
| 3 a 7 Mar 10:00 | XXVII Campeonato de España Absoluto «Open» P50 | ABS | PDT (50m) | N | · | · |
| 6 Mar 10:30 | 4ª Jornada JJDD Benjamín 2026/27 | PBEN-BEN | RGCC (25m) | · | · | · |
| 6 Mar 17:00 | 6ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 | ALE | RGCC (25m) | · | · | · |
| 12 a 14 Mar 10:00 | XLVI Campeonato de España Infantil de Invierno | INF | PDT (50m) | N | · | · |
| 13 Mar 10:30 | XXXVIII Trofeo CNAvilés | El Quirinal (25m) | · | · | · | |
| 13 Mar 17:00 | LII Trofeo Alberto Balbín | PBEN-BEN-ALE-INF-JUN-ABS | CNSO (50m) | · | · | · |
| 14 Mar 10:30 | XLVI Memorial Alfonso Moral | ALE-INF-JUN-ABS | CNSO (50m) | · | · | · |
| 19 a 21 Mar 10:00 | X Campeonato de España de Fondo Máster | MAS | Oviedo (50m) | N | · | · |
| 3 Abr 17:00 | VII Trofeo ENCE Máster Villa de Navia | MAS | Navia (25m) | · | · | · |
| 10 Abr 10:30 | 5ª Jornada JJDD Benjamín 2026/27 | PBEN-BEN | Piedras Blancas (25m) | · | · | · |
| 10 Abr 17:00 | 7ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 | ALE | Piedras Blancas (25m) | · | · | · |
| 11 Abr 10:00 | XXI Ovimáster P.50 | MAS | Parque del Oeste (50m) | · | · | · |
| 17 Abr 10:00 | Trofeo de la Ascensión | Parque del Oeste (50m) | · | · | · | |
| 17 a 18 Abr 17:00 | XIX Trofeo Superación | RGCC (50m) | · | · | · | |
| 2 May 10:30 | Campeonato de Asturias Máster | MAS | Parque del Oeste (25m) | · | · | · |
| 7 a 9 May 17:30 | XL Trofeo Internacional de Natación “Villa de Gijón” | INF-JUN-ABS | CNSO (50m) | · | · | · |
| 15 May 17:00 | Trofeo Cuencas Mineras | Sotrondio (25m) | · | · | · | |
| 16 May 10:00 | Trofeo Cuencas Mineras Máster | MAS | Sotrondio (25m) | · | · | · |
| 22 May 09:30 | XIII Trofeo Primavera | INF-JUN-ABS | RGCC (50m) | · | · | · |
| 22 May 10:30 | 6ª Jornada JJDD Benjamín 2026/27 | PBEN-BEN | Parque del Oeste (25m) | · | · | · |
| 22 May 17:00 | 8ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 | ALE | Parque del Oeste (25m) | · | · | · |
| 27 a 30 May 10:00 | CXIV Campeonato de España Absoluto Trials P50 | ABS | Palma de Mallorca (50m) | · | · | · |
| 29 a 30 May 17:00 | XIII Memorial Adolfo Carbajosa | CNSO (50m) | · | · | · | |
| 5 Jun 10:30 | XXII Trofeo CTD | Parque del Oeste (25m) | · | · | · | |
| 6 Jun 10:00 | XXII Oly Máster – 50 “Nadador Completo” | MAS | CNSO (50m) | · | · | · |
| 12 Jun 17:00 | V Trofeo Fin de Temporada | El Quirinal (25m) | · | · | · | |
| 13 Jun 16:00 | VII Memorial Antonio Sánchez Mondéjar | MAS | RGCC (50m) | · | · | · |
| 19 a 20 Jun 10:30 | Campeonato de Asturias BEN-ALE de Verano | BEN-ALE | CNSO (50m) | · | · | · |
| 24 a 27 Jun 10:00 | XXXVII Campeonato de España Máster de Verano | MAS | Ciudad Real (50m) | · | · | · |
| 25 a 27 Jun 17:30 | IX Campeonato de Asturias INF-JUN-ABS de Verano | INF-JUN-ABS | CNSO (50m) | · | · | · |
| 3 Jul 17:00 | XVII Trofeo Juan Vicente González | MAS | Navia (25m) | · | · | · |
| 8 a 11 Jul 10:00 | XIV Campeonato de España Alevín P50 | ALE | PDT (50m) | · | · | · |
| 10 Jul 10:00 | XI Open de Verano CNSO | INF-JUN-ABS | CNSO (25m) | · | · | · |
| 15 a 18 Jul 10:00 | XLVIII Campeonato de España Infantil de Verano P50 | INF | PDT (50m) | · | · | · |
| 22 a 25 Jul 10:00 | XLVIII Campeonato de España Junior de Verano P50 | JUN | PDT (50m) | · | · | · |
7 Nov · 10:30 | XLVI Trofeo CNCO Parque del Oeste (25m) | INF-JUN-ABS
12 a 15 Nov · 10:00 | LXIX Campeonato de España Absoluto Open P25 Madrid M-86 (25m) | ALE-INF-JUN-ABS
14 Nov · 10:30 | 2ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 Parque del Oeste (25m) | ALE
Documentación todavía no disponible.
14 Nov · 17:00 | 1ª Jornada JJDD Benjamín 2026/27 Navia (25m) | PBEN-BEN
Documentación todavía no disponible.
22 Nov · 10:00 | III Trofeo Seronda Ovimáster Invierno Parque del Oeste (25m) | MAS
28 a 29 Nov · 10:30 | V Copa de Asturias de Clubes Absoluta RGCC (25m) | INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
12 Dic · 10:30 | Fase Regional Nacional 1500-3000 El Cristo (25m) | INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
13 Dic · 10:00 | Campeonato de Asturias Fondo Máster El Llano (25m) | MAS
Documentación todavía no disponible.
18 a 20 Dic · 17:00 | XXXVI Copa de España Absoluta – División de Honor Sabadell (25m) | INF-JUN-ABS
18 a 20 Dic · 17:00 | XXXVI Copa de España Absoluta – Primera División Pontevedra (25m) | INF-JUN-ABS
19 Dic · 10:30 | 2ª Jornada JJDD Benjamín 2026/27 CNSO (25m) | PBEN-BEN
Documentación todavía no disponible.
19 a 20 Dic · 16:00 | XLIX Trofeo Navidad RGCC RGCC (25m) | INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
19 Dic · 17:00 | 3ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 CNSO (25m) | ALE
Documentación todavía no disponible.
9 a 10 Ene · 10:30 | XL Trofeo la Magdalena El Quirinal (25m) | INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
9 Ene · 17:00 | 4ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 Parque del Oeste (25m) | ALE
Documentación todavía no disponible.
10 Ene · 10:00 | Memorial Ángeles Carvajal «La Nena» CNSO (25m) | MAS
Documentación todavía no disponible.
15 a 17 Ene · 17:00 | Campeonato de Asturias de Invierno INF-JUN-ABS CNSO (50m) | INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
23 a 24 Ene · 10:30 | Copa de Asturias Alevín RGCC (25m) | ALE
Documentación todavía no disponible.
30 Ene · 10:00 | XVII Campeonato de España de Larga Distancia P50 PDT (50m) | INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
30 Ene · 16:30 | XI Memorial «César Gallego» El Quirinal (25m) | MAS
Documentación todavía no disponible.
4 Feb · 10:00 | XXXII Campeonato de España Master de Invierno (50m) | MAS
6 Feb · 10:30 | 3ª Jornada JJDD Benjamín 2026/27 Sotrondio (25m) | PBEN-BEN
Documentación todavía no disponible.
6 Feb · 17:00 | 5ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 Sotrondio (25m) | ALE
Documentación todavía no disponible.
12 a 14 Feb · 10:00 | XV Campeonato de España por FF.AA. INF-JUN Pontevedra (50m) | INF-JUN
13 Feb · 09:30 | XIII Trofeo de la Sidra RGCC (50m) | INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
19 a 21 Feb · 10:00 | XIII Campeonato de España por FF.AA. Edad Escolar Málaga (25m) | ALE
21 Feb · 10:00 | Trofeo FDNA Máster El Cristo (50m) | MAS
Documentación todavía no disponible.
3 a 7 Mar · 10:00 | XXVII Campeonato de España Absoluto «Open» P50 PDT (50m) | ABS
6 Mar · 10:30 | 4ª Jornada JJDD Benjamín 2026/27 RGCC (25m) | PBEN-BEN
Documentación todavía no disponible.
6 Mar · 17:00 | 6ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 RGCC (25m) | ALE
Documentación todavía no disponible.
12 a 14 Mar · 10:00 | XLVI Campeonato de España Infantil de Invierno PDT (50m) | INF
13 Mar · 10:30 | XXXVIII Trofeo CNAvilés El Quirinal (25m)
Documentación todavía no disponible.
13 Mar · 17:00 | LII Trofeo Alberto Balbín CNSO (50m) | PBEN-BEN-ALE-INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
14 Mar · 10:30 | XLVI Memorial Alfonso Moral CNSO (50m) | ALE-INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
19 a 21 Mar · 10:00 | X Campeonato de España de Fondo Máster Oviedo (50m) | MAS
3 Abr · 17:00 | VII Trofeo ENCE Máster Villa de Navia Navia (25m) | MAS
Documentación todavía no disponible.
10 Abr · 10:30 | 5ª Jornada JJDD Benjamín 2026/27 Piedras Blancas (25m) | PBEN-BEN
Documentación todavía no disponible.
10 Abr · 17:00 | 7ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 Piedras Blancas (25m) | ALE
Documentación todavía no disponible.
11 Abr · 10:00 | XXI Ovimáster P.50 Parque del Oeste (50m) | MAS
Documentación todavía no disponible.
17 Abr · 10:00 | Trofeo de la Ascensión Parque del Oeste (50m)
Documentación todavía no disponible.
17 a 18 Abr · 17:00 | XIX Trofeo Superación RGCC (50m)
Documentación todavía no disponible.
2 May · 10:30 | Campeonato de Asturias Máster Parque del Oeste (25m) | MAS
Documentación todavía no disponible.
7 a 9 May · 17:30 | XL Trofeo Internacional de Natación “Villa de Gijón” CNSO (50m) | INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
15 May · 17:00 | Trofeo Cuencas Mineras Sotrondio (25m)
Documentación todavía no disponible.
16 May · 10:00 | Trofeo Cuencas Mineras Máster Sotrondio (25m) | MAS
Documentación todavía no disponible.
22 May · 09:30 | XIII Trofeo Primavera RGCC (50m) | INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
22 May · 10:30 | 6ª Jornada JJDD Benjamín 2026/27 Parque del Oeste (25m) | PBEN-BEN
Documentación todavía no disponible.
22 May · 17:00 | 8ª Jornada JJDD Alevín 2026/27 Parque del Oeste (25m) | ALE
Documentación todavía no disponible.
27 a 30 May · 10:00 | CXIV Campeonato de España Absoluto Trials P50 Palma de Mallorca (50m) | ABS
Documentación todavía no disponible.
29 a 30 May · 17:00 | XIII Memorial Adolfo Carbajosa CNSO (50m)
Documentación todavía no disponible.
5 Jun · 10:30 | XXII Trofeo CTD Parque del Oeste (25m)
Documentación todavía no disponible.
6 Jun · 10:00 | XXII Oly Máster – 50 “Nadador Completo” CNSO (50m) | MAS
Documentación todavía no disponible.
12 Jun · 17:00 | V Trofeo Fin de Temporada El Quirinal (25m)
Documentación todavía no disponible.
13 Jun · 16:00 | VII Memorial Antonio Sánchez Mondéjar RGCC (50m) | MAS
Documentación todavía no disponible.
19 a 20 Jun · 10:30 | Campeonato de Asturias BEN-ALE de Verano CNSO (50m) | BEN-ALE
Documentación todavía no disponible.
24 a 27 Jun · 10:00 | XXXVII Campeonato de España Máster de Verano Ciudad Real (50m) | MAS
Documentación todavía no disponible.
25 a 27 Jun · 17:30 | IX Campeonato de Asturias INF-JUN-ABS de Verano CNSO (50m) | INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
3 Jul · 17:00 | XVII Trofeo Juan Vicente González Navia (25m) | MAS
Documentación todavía no disponible.
8 a 11 Jul · 10:00 | XIV Campeonato de España Alevín P50 PDT (50m) | ALE
Documentación todavía no disponible.
10 Jul · 10:00 | XI Open de Verano CNSO CNSO (25m) | INF-JUN-ABS
Documentación todavía no disponible.
15 a 18 Jul · 10:00 | XLVIII Campeonato de España Infantil de Verano P50 PDT (50m) | INF
Documentación todavía no disponible.
22 a 25 Jul · 10:00 | XLVIII Campeonato de España Junior de Verano P50 PDT (50m) | JUN
Documentación todavía no disponible.
Ninguna competición coincide con los filtros elegidos.